Orders
Find any order and see exactly how its profit is calculated
Matching orders
319
Aug 31 – Sep 29
Profit from these
$11,636
Avg margin
30.0%
Losing money
43
13.5% of matches
Orders
Click an order to see its full profit breakdown
| Order | Customer | Status | Revenue | Costs | Profit | Margin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1878 Sep 29 | Alma Dahl | Paid | $52.00 | $50.93 | $1.07 | 2.4% | |
#1877 Sep 29 | Freja Dahl | Paid | $48.00 | $29.67 | $18.33 | 41.1% | |
#1876 Sep 29 | Axel Jansen | Paid | $95.95 | $85.56 | $10.39 | 11.9% | |
#1875 Sep 29 | Ingrid Singh | Paid | $52.00 | $42.11 | $9.89 | 19.0% | |
#1874 Sep 29 | Elias Dahl | Paid | $129.00 | $108.24 | $20.76 | 20.1% | |
#1873 Sep 29 | Freja Eriksen | Paid | $61.95 | $41.09 | $20.86 | 37.0% | |
#1872 Sep 29 | Astrid Kowalski | Paid | $44.95 | $20.76 | $24.19 | 53.8% | |
#1871 Sep 29 | Hugo Carter | Paid | $129.00 | $68.17 | $60.83 | 47.2% | |
#1870 Sep 29 | Ingrid Carter | Paid | $403.00 | $286.12 | $116.88 | 29.0% | |
#1869 Sep 29 | Ella Moreau | Paid | $103.00 | $107.71 | -$4.71 | -5.5% | |
#1868 Sep 28 | Nora Dahl | Paid | $52.00 | $36.49 | $15.51 | 29.8% | |
#1867 Sep 28 | Hugo Dahl | Paid | $30.95 | $24.88 | $6.07 | 23.2% | |
#1866 Sep 28 | Leo Tanaka | Paid | $129.00 | $64.06 | $64.94 | 50.3% | |
#1865 Sep 28 | Isak Kowalski | Paid | $257.00 | $223.87 | $33.13 | 12.9% | |
#1864 Sep 28 | Hugo Rossi | Paid | $153.00 | $63.16 | $89.84 | 58.7% | |
#1863 Sep 28 | Astrid Kowalski | Paid | $86.95 | $76.81 | $10.14 | 11.7% | |
#1862 Sep 28 | Freja Tanaka | Paid | $94.00 | $43.57 | $50.43 | 53.7% | |
#1861 Sep 28 | Nora Dahl | Paid | $40.95 | $35.92 | $5.03 | 12.3% | |
#1860 Sep 28 | Maja Carter | Paid | $129.00 | $62.54 | $66.46 | 51.5% | |
#1859 Sep 27 | Olivia Tanaka | Paid | $144.00 | $133.39 | $10.61 | 9.2% | |
#1858 Sep 27 | Nora Rossi | Paid | $214.00 | $140.07 | $73.93 | 38.4% | |
#1857 Sep 27 | Noah Larsen | Paid | $110.00 | $55.62 | $54.38 | 49.4% | |
#1856 Sep 27 | Leo Rossi | Paid | $213.00 | $122.38 | $90.62 | 42.5% | |
#1855 Sep 27 | Felix Larsen | Paid | $38.00 | $36.30 | $1.70 | 4.5% | |
#1854 Sep 27 | Axel Carter | Paid | $48.95 | $29.92 | $19.03 | 46.9% | |
#1853 Sep 27 | Ingrid Rossi | Paid | $187.00 | $109.15 | $77.85 | 41.6% | |
#1852 Sep 27 | Isak Carter | Paid | $38.00 | $31.28 | $6.72 | 17.7% | |
#1851 Sep 27 | Emma Holm | Paid | $373.00 | $234.55 | $138.45 | 41.2% | |
#1850 Sep 27 | Astrid Jansen | Paid | $86.00 | $43.13 | $42.87 | 49.8% | |
#1849 Sep 27 | Felix Jansen | Paid | $223.00 | $91.57 | $131.43 | 58.9% | |
#1848 Sep 27 | Isak Carter | Paid | $428.00 | $370.64 | $57.36 | 16.8% | |
#1847 Sep 27 | Freja Dahl | Paid | $189.00 | $110.40 | $78.60 | 46.2% | |
#1846 Sep 26 | Oscar Nyström | Paid | $295.00 | $170.41 | $124.59 | 52.8% | |
#1845 Sep 26 | Axel Kowalski | Paid | $52.00 | $54.24 | -$2.24 | -4.6% | |
#1844 Sep 26 | Elias Moreau | Paid | $40.95 | $35.18 | $5.77 | 15.4% | |
#1843 Sep 26 | Felix Rossi | Paid | $112.00 | $48.77 | $63.23 | 56.5% | |
#1842 Sep 26 | Isak Carter | Paid | $103.00 | $105.14 | -$2.14 | -2.1% | |
#1841 Sep 26 | Ingrid Eriksen | Paid | $129.00 | $64.23 | $64.77 | 50.2% | |
#1840 Sep 26 | Axel Rossi | Paid | $104.95 | $73.84 | $31.11 | 29.6% | |
#1839 Sep 26 | Hugo Jansen | Paid | $48.00 | $41.17 | $6.83 | 14.2% | |
#1838 Sep 26 | Freja Dahl | Paid | $110.00 | $56.22 | $53.78 | 48.9% | |
#1837 Sep 26 | Leo Lindqvist | Paid | $159.00 | $137.44 | $21.56 | 17.0% | |
#1836 Sep 26 | Vera Rossi | Paid | $90.00 | $69.81 | $20.19 | 22.4% | |
#1835 Sep 26 | Nora Lindqvist | Paid | $219.00 | $139.01 | $79.99 | 36.5% | |
#1834 Sep 26 | Axel Eriksen | Paid | $76.00 | $44.51 | $31.49 | 41.4% | |
#1833 Sep 26 | Emma Holm | Paid | $184.00 | $72.32 | $111.68 | 60.7% | |
#1832 Sep 26 | Noah Larsen | Paid | $44.95 | $34.47 | $10.48 | 23.3% | |
#1831 Sep 26 | Noah Carter | Paid | $48.95 | $40.29 | $8.66 | 17.7% | |
#1830 Sep 26 | Ingrid Rossi | Paid | $52.00 | $50.16 | $1.84 | 4.1% | |
#1829 Sep 25 | Nora Carter | Paid | $44.95 | $34.28 | $10.67 | 28.6% | |
#1828 Sep 25 | Nora Dahl | Paid | $108.00 | $62.97 | $45.03 | 41.7% | |
#1827 Sep 25 | Ingrid Eriksen | Paid | $44.95 | $21.28 | $23.67 | 52.7% | |
#1826 Sep 25 | Maja Berg | Paid | $44.95 | $22.84 | $22.11 | 49.2% | |
#1825 Sep 25 | Nora Lindqvist | Paid | $103.00 | $89.80 | $13.20 | 12.8% | |
#1824 Sep 25 | Freja Tanaka | Paid | $282.00 | $159.23 | $122.77 | 43.5% | |
#1823 Sep 25 | Ingrid Eriksen | Paid | $576.00 | $384.36 | $191.64 | 33.3% | |
#1822 Sep 25 | Alma Nyström | Paid | $239.00 | $103.03 | $135.97 | 56.9% | |
#1821 Sep 24 | Leo Lindqvist | Paid | $56.00 | $44.41 | $11.59 | 20.7% | |
#1820 Sep 24 | Axel Carter | Paid | $218.00 | $173.19 | $44.81 | 20.6% | |
#1819 Sep 24 | Nora Kowalski | Paid | $48.00 | $41.03 | $6.97 | 14.5% | |
#1818 Sep 24 | Freja Rossi | Paid | $252.00 | $188.83 | $63.17 | 25.1% | |
#1817 Sep 24 | Noah Moreau | Paid | $44.95 | $32.70 | $12.25 | 27.3% | |
#1816 Sep 24 | Saga Carter | Paid | $61.95 | $43.16 | $18.79 | 33.3% | |
#1815 Sep 24 | Hugo Kowalski | Paid | $343.00 | $143.73 | $199.27 | 58.1% | |
#1814 Sep 24 | Freja Tanaka | Paid | $219.00 | $174.10 | $44.90 | 22.8% | |
#1813 Sep 24 | Vera Kowalski | Paid | $52.00 | $34.44 | $17.56 | 33.8% | |
#1812 Sep 24 | Axel Holm | Paid | $103.00 | $99.30 | $3.70 | 3.6% | |
#1811 Sep 24 | Axel Kowalski | Paid | $117.00 | $76.00 | $41.00 | 35.0% | |
#1810 Sep 24 | Nora Kowalski | Paid | $223.00 | $132.73 | $90.27 | 50.6% | |
#1809 Sep 24 | Hugo Kowalski | Paid | $159.00 | $82.85 | $76.15 | 47.9% | |
#1808 Sep 23 | Ingrid Rossi | Paid | $38.00 | $43.63 | -$5.63 | -15.8% | |
#1807 Sep 23 | Astrid Lindqvist | Paid | $114.00 | $90.78 | $23.22 | 25.5% | |
#1806 Sep 23 | Olivia Lindqvist | Paid | $30.95 | $19.83 | $11.12 | 35.9% | |
#1805 Sep 23 | Olivia Lindqvist | Paid | $40.95 | $19.50 | $21.45 | 52.4% | |
#1804 Sep 23 | Olivia Lindqvist | Paid | $85.95 | $34.37 | $51.58 | 60.0% | |
#1803 Sep 23 | Astrid Lindqvist | Paid | $214.00 | $85.04 | $128.96 | 60.3% | |
#1802 Sep 23 | Astrid Nyström | Paid | $387.00 | $309.00 | $78.00 | 20.2% | |
#1801 Sep 23 | Emma Larsen | Refunded | $76.00 | $98.46 | -$22.46 | -160.4% | |
#1800 Sep 23 | Noah Rossi | Paid | $44.95 | $24.14 | $20.81 | 50.6% | |
#1799 Sep 23 | Ingrid Eriksen | Paid | $72.00 | $71.26 | $0.74 | 1.2% | |
#1798 Sep 23 | Freja Singh | Paid | $129.00 | $81.44 | $47.56 | 41.0% | |
#1797 Sep 23 | Oscar Nyström | Paid | $127.00 | $84.53 | $42.47 | 33.4% | |
#1796 Sep 23 | Nora Rossi | Refunded | $129.00 | $170.83 | -$41.83 | -100.0% | |
#1795 Sep 23 | Noah Sandberg | Paid | $86.00 | $45.52 | $40.48 | 51.4% | |
#1794 Sep 22 | Maja Singh | Paid | $56.00 | $38.56 | $17.44 | 31.1% | |
#1793 Sep 22 | Astrid Kowalski | Paid | $135.00 | $54.34 | $80.66 | 59.7% | |
#1792 Sep 22 | Freja Dahl | Paid | $107.00 | $90.54 | $16.46 | 15.4% | |
#1791 Sep 22 | Freja Larsen | Paid | $103.00 | $109.49 | -$6.49 | -6.3% | |
#1790 Sep 22 | Liam Rossi | Refunded | $110.00 | $133.45 | -$23.45 | -167.5% | |
#1789 Sep 22 | Ingrid Eriksen | Paid | $99.95 | $91.92 | $8.03 | 9.9% | |
#1788 Sep 22 | Freja Larsen | Paid | $52.00 | $48.94 | $3.06 | 5.9% | |
#1787 Sep 22 | Hugo Carter | Paid | $86.00 | $83.57 | $2.43 | 3.4% | |
#1786 Sep 22 | Astrid Kowalski | Paid | $219.00 | $137.54 | $81.46 | 37.2% | |
#1785 Sep 22 | Astrid Lindqvist | Paid | $52.00 | $54.43 | -$2.43 | -4.7% | |
#1784 Sep 22 | Felix Larsen | Paid | $69.00 | $37.09 | $31.91 | 46.2% | |
#1783 Sep 22 | Axel Dahl | Paid | $122.00 | $107.76 | $14.24 | 11.7% | |
#1782 Sep 21 | Hugo Berg | Paid | $360.00 | $148.84 | $211.16 | 58.7% | |
#1781 Sep 21 | Astrid Larsen | Paid | $159.00 | $100.51 | $58.49 | 46.0% | |
#1780 Sep 21 | Felix Rossi | Paid | $30.95 | $17.05 | $13.90 | 44.9% | |
#1779 Sep 21 | Leo Sandberg | Paid | $478.00 | $355.32 | $122.68 | 25.7% | |
#1778 Sep 21 | Ingrid Singh | Paid | $153.00 | $100.07 | $52.93 | 34.6% | |
#1777 Sep 21 | Noah Larsen | Paid | $166.00 | $116.40 | $49.60 | 33.2% | |
#1776 Sep 21 | Isak Carter | Paid | $219.00 | $147.27 | $71.73 | 32.8% | |
#1775 Sep 21 | Ingrid Eriksen | Paid | $95.95 | $86.27 | $9.68 | 10.1% | |
#1774 Sep 21 | Leo Sandberg | Paid | $52.00 | $30.53 | $21.47 | 41.3% | |
#1773 Sep 21 | Liam Rossi | Paid | $112.00 | $50.49 | $61.51 | 54.9% | |
#1772 Sep 21 | Freja Holm | Paid | $103.00 | $75.30 | $27.70 | 26.9% | |
#1771 Sep 20 | Vera Tanaka | Paid | $159.00 | $115.50 | $43.50 | 27.4% | |
#1770 Sep 20 | Liam Carter | Paid | $546.00 | $257.91 | $288.09 | 52.8% | |
#1769 Sep 20 | Saga Jansen | Paid | $95.95 | $60.14 | $35.81 | 37.3% | |
#1768 Sep 20 | Noah Larsen | Paid | $219.00 | $205.13 | $13.87 | 7.0% | |
#1767 Sep 20 | Astrid Kowalski | Paid | $52.00 | $35.60 | $16.40 | 31.5% | |
#1766 Sep 20 | Maja Berg | Paid | $52.00 | $46.14 | $5.86 | 11.3% | |
#1765 Sep 20 | Astrid Holm | Paid | $72.95 | $58.52 | $14.43 | 24.1% | |
#1764 Sep 20 | Emma Lindqvist | Paid | $112.00 | $77.00 | $35.00 | 31.3% | |
#1763 Sep 20 | Hugo Berg | Paid | $48.00 | $37.76 | $10.24 | 21.3% | |
#1762 Sep 20 | Maja Carter | Paid | $129.00 | $54.05 | $74.95 | 58.1% | |
#1761 Sep 20 | Hugo Nyström | Paid | $44.95 | $20.81 | $24.14 | 53.7% | |
#1760 Sep 20 | Isak Carter | Paid | $219.00 | $202.56 | $16.44 | 7.5% | |
#1759 Sep 19 | Astrid Jansen | Paid | $30.95 | $38.05 | -$7.10 | -22.9% | |
#1758 Sep 19 | Liam Lindqvist | Paid | $112.00 | $123.63 | -$11.63 | -10.4% | |
#1757 Sep 19 | Leo Kowalski | Paid | $61.95 | $61.68 | $0.27 | 0.4% | |
#1756 Sep 19 | Leo Nyström | Paid | $104.95 | $42.15 | $62.80 | 59.8% | |
#1755 Sep 19 | Ingrid Eriksen | Paid | $52.00 | $58.98 | -$6.98 | -13.4% | |
#1754 Sep 19 | Elias Dahl | Paid | $40.95 | $43.50 | -$2.55 | -6.2% | |
#1753 Sep 19 | Axel Carter | Paid | $40.95 | $43.96 | -$3.01 | -8.8% | |
#1752 Sep 19 | Leo Jansen | Paid | $348.00 | $213.18 | $134.82 | 48.4% | |
#1751 Sep 18 | Freja Dahl | Paid | $61.95 | $38.40 | $23.55 | 46.2% | |
#1750 Sep 18 | Ella Holm | Paid | $144.00 | $84.98 | $59.02 | 41.0% | |
#1749 Sep 18 | Oscar Larsen | Paid | $38.00 | $35.02 | $2.98 | 8.4% | |
#1748 Sep 18 | Isak Kowalski | Paid | $219.00 | $190.97 | $28.03 | 16.0% | |
#1747 Sep 18 | Olivia Tanaka | Paid | $48.00 | $41.41 | $6.59 | 13.7% | |
#1746 Sep 18 | Astrid Larsen | Paid | $520.00 | $476.56 | $43.44 | 10.4% | |
#1745 Sep 18 | Axel Carter | Paid | $103.00 | $99.36 | $3.64 | 3.5% | |
#1744 Sep 18 | Isak Singh | Paid | $56.00 | $37.86 | $18.14 | 32.4% | |
#1743 Sep 18 | Freja Larsen | Paid | $44.95 | $25.24 | $19.71 | 47.9% | |
#1742 Sep 17 | Saga Lindqvist | Paid | $52.00 | $53.30 | -$1.30 | -2.7% | |
#1741 Sep 17 | Freja Dahl | Paid | $95.95 | $79.07 | $16.88 | 21.6% | |
#1740 Sep 17 | Axel Nyström | Paid | $140.00 | $68.95 | $71.05 | 56.4% | |
#1739 Sep 17 | Emma Lindqvist | Paid | $30.95 | $17.83 | $13.12 | 46.0% | |
#1738 Sep 17 | Noah Larsen | Paid | $30.95 | $26.01 | $4.94 | 16.0% | |
#1737 Sep 17 | Ingrid Carter | Paid | $281.00 | $193.72 | $87.28 | 31.1% | |
#1736 Sep 17 | Liam Holm | Paid | $56.00 | $34.21 | $21.79 | 38.9% | |
#1735 Sep 17 | Isak Dahl | Paid | $38.00 | $38.54 | -$0.54 | -1.6% | |
#1734 Sep 17 | Elias Moreau | Paid | $349.00 | $341.47 | $7.53 | 2.7% | |
#1733 Sep 16 | Vera Rossi | Paid | $104.95 | $41.41 | $63.54 | 60.5% | |
#1732 Sep 16 | Ingrid Rossi | Paid | $438.00 | $412.06 | $25.94 | 5.9% | |
#1731 Sep 16 | Ingrid Rossi | Paid | $30.95 | $26.86 | $4.09 | 13.2% | |
#1730 Sep 16 | Emma Berg | Paid | $48.00 | $48.31 | -$0.31 | -0.6% | |
#1729 Sep 16 | Ingrid Eriksen | Partially refunded | $195.00 | $191.24 | $3.76 | 3.9% | |
#1728 Sep 16 | Freja Rossi | Paid | $127.00 | $72.44 | $54.56 | 43.0% | |
#1727 Sep 16 | Hugo Tanaka | Paid | $253.00 | $146.90 | $106.10 | 41.9% | |
#1726 Sep 16 | Liam Kowalski | Paid | $38.00 | $25.65 | $12.35 | 32.5% | |
#1725 Sep 16 | Maja Lindqvist | Paid | $68.95 | $35.43 | $33.52 | 53.4% | |
#1724 Sep 15 | Freja Larsen | Paid | $288.00 | $225.10 | $62.90 | 27.3% | |
#1723 Sep 15 | Elias Moreau | Paid | $44.95 | $23.03 | $21.92 | 48.8% | |
#1722 Sep 15 | Noah Sandberg | Paid | $52.00 | $43.06 | $8.94 | 17.2% | |
#1721 Sep 15 | Astrid Eriksen | Paid | $38.00 | $29.50 | $8.50 | 25.6% | |
#1720 Sep 15 | Isak Carter | Paid | $104.95 | $65.29 | $39.66 | 37.8% | |
#1719 Sep 15 | Ingrid Rossi | Paid | $56.00 | $38.24 | $17.76 | 34.3% | |
#1718 Sep 15 | Astrid Kowalski | Paid | $219.00 | $227.55 | -$8.55 | -4.9% | |
#1717 Sep 15 | Ella Jansen | Paid | $112.00 | $74.44 | $37.56 | 33.5% | |
#1716 Sep 15 | Elias Dahl | Paid | $159.00 | $134.07 | $24.93 | 19.6% | |
#1715 Sep 14 | Elias Eriksen | Paid | $86.95 | $63.20 | $23.75 | 33.5% | |
#1714 Sep 14 | Astrid Kowalski | Paid | $129.00 | $79.61 | $49.39 | 38.3% | |
#1713 Sep 14 | Noah Larsen | Paid | $112.00 | $70.44 | $41.56 | 37.1% | |
#1712 Sep 14 | Isak Sandberg | Paid | $52.00 | $45.48 | $6.52 | 12.5% | |
#1711 Sep 14 | Axel Moreau | Paid | $349.00 | $278.85 | $70.15 | 22.3% | |
#1710 Sep 14 | Saga Sandberg | Paid | $52.00 | $44.84 | $7.16 | 13.8% | |
#1709 Sep 14 | Felix Tanaka | Paid | $219.00 | $180.21 | $38.79 | 17.7% | |
#1708 Sep 14 | Maja Lindqvist | Paid | $38.00 | $29.77 | $8.23 | 23.1% | |
#1707 Sep 14 | Nora Rossi | Paid | $112.00 | $53.71 | $58.29 | 52.0% | |
#1706 Sep 14 | Emma Larsen | Paid | $140.00 | $64.64 | $75.36 | 53.8% | |
#1705 Sep 14 | Elias Eriksen | Paid | $296.00 | $185.86 | $110.14 | 37.2% | |
#1704 Sep 14 | Maja Moreau | Paid | $72.00 | $47.91 | $24.09 | 36.4% | |
#1703 Sep 13 | Hugo Rossi | Paid | $94.00 | $71.73 | $22.27 | 23.7% | |
#1702 Sep 13 | Noah Holm | Paid | $38.00 | $26.38 | $11.62 | 30.6% | |
#1701 Sep 13 | Axel Carter | Paid | $93.00 | $75.79 | $17.21 | 18.5% | |
#1700 Sep 13 | Nora Carter | Paid | $30.95 | $28.11 | $2.84 | 9.2% | |
#1699 Sep 13 | Axel Kowalski | Paid | $129.00 | $69.21 | $59.79 | 46.3% | |
#1698 Sep 13 | Saga Larsen | Paid | $363.00 | $310.88 | $52.12 | 14.4% | |
#1697 Sep 13 | Isak Moreau | Paid | $48.95 | $20.35 | $28.60 | 58.4% | |
#1696 Sep 13 | Ingrid Carter | Paid | $127.00 | $86.89 | $40.11 | 39.5% | |
#1695 Sep 13 | Isak Carter | Paid | $48.00 | $31.75 | $16.25 | 33.9% | |
#1694 Sep 13 | Emma Holm | Paid | $107.00 | $80.14 | $26.86 | 25.1% | |
#1693 Sep 13 | Ingrid Eriksen | Paid | $44.95 | $30.70 | $14.25 | 38.1% | |
#1692 Sep 13 | Leo Jansen | Paid | $373.00 | $204.75 | $168.25 | 45.1% | |
#1691 Sep 12 | Elias Dahl | Paid | $52.00 | $44.38 | $7.62 | 14.6% | |
#1690 Sep 12 | Freja Holm | Paid | $288.00 | $167.16 | $120.84 | 42.0% | |
#1689 Sep 12 | Alma Moreau | Paid | $218.00 | $134.69 | $83.31 | 42.5% | |
#1688 Sep 12 | Ingrid Eriksen | Paid | $95.95 | $62.12 | $33.83 | 35.3% | |
#1687 Sep 12 | Axel Holm | Paid | $129.00 | $68.02 | $60.98 | 47.3% | |
#1686 Sep 12 | Freja Tanaka | Paid | $159.00 | $107.39 | $51.61 | 32.5% | |
#1685 Sep 12 | Isak Dahl | Paid | $438.00 | $291.59 | $146.41 | 33.4% | |
#1684 Sep 12 | Ingrid Eriksen | Paid | $242.00 | $168.86 | $73.14 | 33.6% | |
#1683 Sep 12 | Liam Carter | Paid | $86.95 | $35.86 | $51.09 | 58.8% | |
#1682 Sep 11 | Astrid Kowalski | Paid | $104.95 | $91.60 | $13.35 | 15.6% | |
#1681 Sep 11 | Elias Moreau | Paid | $257.00 | $285.75 | -$28.75 | -14.0% | |
#1680 Sep 11 | Olivia Singh | Paid | $56.00 | $59.22 | -$3.22 | -5.8% | |
#1679 Sep 11 | Isak Carter | Paid | $48.00 | $42.51 | $5.49 | 11.4% |
Showing the first 200 of 319. Narrow your filters to see more.